| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 3 cuotas de $16.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 6 cuotas de $8.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 9 cuotas de $7.970,56 | Total $71.735,00 | |
| 12 cuotas de $6.474,58 | Total $77.695,00 |
| 9 cuotas de $9.204,44 | Total $82.840,00 | |
| 12 cuotas de $7.693,33 | Total $92.320,00 |
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 3 cuotas de $16.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 6 cuotas de $11.135,83 | Total $66.815,00 | |
| 12 cuotas de $6.479,58 | Total $77.755,00 |
| 2 cuotas de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 9 cuotas de $8.105,56 | Total $72.950,00 |
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 45 | 30 |
| 38 | 38 | 47 | 30 |
| 40 | 40 | 49 | 30 |
| 42 | 42 | 52 | 30 |
| 44 | 44 | 54 | 32 |
| 46 | 46 | 56 |
34 |
Medidas aproximadas expresadas en centímetros, un solo lado, por ejemplo el talle 40 tiene 98 cm de contorno completo de cadera.
